Formulare und Reglemente G300m
Aargauer Mannschafts Meisterschaft |
| 05.07.2011 | AFB AMM | 2011 / 60.10.02 |
| 27.03.2011 | AFB Final und Barrage AMM | 2011 / 60.10.12 |
| 27.03.2011 | Brief Start AMM 2011 | 2011 |
| 27.03.2011 | Einteilungen Mannschaften AMM | 2011 / 1 |
| 27.03.2011 | Mannschaftsstandblatt | 2011 |
| 05.07.2011 | Reglement AMM | 2011 / 60.10.01 |
| 05.07.2011 | Reglement Final Barrage AMM | 2011 / 60.10.11 |
Einzelwettschiessen |
| 24.02.2011 | Abrechnungsformular EWS G300m | 2011 / Excel |
| 24.02.2011 | Abrechnungsformular EWS G300m | 2011 / ODS |
| 28.03.2011 | Anleitung EWS | 2011 |
| 28.03.2011 | Demoprogramm EWS | 2011 |
| 28.03.2011 | Kurzanleitung EWS | 2011 |
| 28.03.2011 | Programm EWS | 2011 |
| 24.02.2011 | Weisungen Einzelwettschiessen | 2011 |
Gruppenmeisterschaft |
| 11.05.2011 | AFB Gruppenmeisterschaft Final G300m | 2011 |
| 24.02.2011 | Jahresplanung GM | 2011 |
| 24.02.2011 | Weisungen GM 300m | 2011 |
| 24.02.2011 | Wichtige Daten und Termine GM | 2011 |
Jung + Alt |
| 28.02.2010 | Abrechnung Jung + Alt | 2008 |
| 28.02.2010 | Reglement Jung + Alt | 2008 / 60.61.01 |
Kantonalstich |
| 09.04.2010 | Abrechnungsformular Kantonalstich G300m | 2010 |
Schiessanlässe |
| 08.02.2011 | Abrechnungsformular G300m | 2011 / Version 1 |
| 17.05.2011 | Anmeldeformular G300m | 2011 |
| 28.02.2010 | Benutzerinformation Abrechnungsformular G300m | 2009 |
| 14.05.2011 | Merkblatt zur Abrechnung Schiessanlässe | 2011 |
| 01.09.2011 | Musterschiessplan | 2012 |
| 14.12.2010 | Statistik Freie Schiessen 2010 | 2010 |